![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M5 |
長さ (l1) | 20 mm |
ヘッド径 (dk) | 9,5 mm |
ヘッド高さ (k1) | 3,7 mm |
標準 | ISO 7045, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし |
材料 | スチール |
特性クラス | 4.8 |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | なべ頭 |
ドライブタイプ | クロスヘッド |
内部ドライブ | H2 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 0,8 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
ネジ山長さ(メートルネジ) | 20 mm |
製品クラス | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 3,2 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 1.8-3.6 kN |
防錆期間 (3) | 48 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 4 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
