精密な穴あけ
ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、精密な穴あけを確実に行うことができます。
セルフセンタリング
対角線方向の研磨により、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。
長い耐用年数
HC(高速切削)研磨およびそれによる正確な切削形状によって一貫した穴あけ品質が保証されるとともに、高度な精密性と長い耐用年数が保証されます。
ドリルビット / 材料の割り当てについては、概要表をご覧ください。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
| 適合機械タイプ | ドリル, コードレスドライバー, 台座ドリル機 | 
| 処理予定材料 | スチール, 鋳鉄 | 
| 品質 | ZEBRAプレミアム | 
| 標準 / 穴あけ深さ | DIN 338 / 5xD | 
| 直径 (Ø) | 2,0 mm | 
| 長さ (l1) | 49 mm | 
| チップフルート長さ (l2) | 24 mm | 
| シャンク径 | 2,0 mm | 
| シャンクスタイル | 平行 | 
| 表面 | 気化 | 
| 切断材 | HSS | 
| チップの角度 | 130 度 | 
| 耐用年数(ポイントシステム) | 3/4ポイント | 
| 穴あけ速度(ポイントシステム) | 3/4ポイント | 
| ボアホール品質(ポイントシステム) ( ) | 3/4ポイント | 
| 多様性(ポイントシステム) | 2/4ポイント | 
| 穴あけ動作(ポイントシステム) | 3/4ポイント | 
| 適合ドリル(ポイントシステム) | 3/4ポイント | 
| 適合コードレスドリル(ポイントシステム) | 3/4ポイント | 
| 適合直立ボール盤(ポイントシステム) | 3/4ポイント | 
| 適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム) | 1/4ポイント | 
| セルフセンタリング | はい | 
| 適合最大引張強さ | 1000 N/mm² | 
| サブグループの材質 | 汎用構造用鋼, 非合金焼き戻しスチール, 鋳鉄, 可鍜鋳鉄, 可鍛鋳鉄, マグネシウム合金, 銅、低合金, 真ちゅう、ショートチッピング, 真ちゅう、ロングチッピング, プラスチック、熱硬化性樹脂, プラスチック、熱可塑性プラスチック | 
 
  
 
				 
				 
				 
				 
				 
				