![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M6 |
長さ (l1) | 20 mm |
ヘッド径 (dc) | 13,6 mm |
ヘッド高さ (k1) | 3,3 mm |
内部ドライブ | HS4 |
標準 | ISO 7380-2, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし |
材料 | スチール |
特性クラス | 010.9 |
表面 | 亜鉛ニッケル、黒 |
ヘッドタイプ | カラー付きボタンヘッド |
ヘッド詳細 | カラー付き |
ドライブタイプ | 六角ソケット |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |
RoHS指令準拠 | はい |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 13 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 5.7-11.5 kN |
防錆期間 (3) | 480 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 300 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ I10I |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
