RWのくぼみによる理想的な動力伝達
- ビットの接触面積が大きいため、より多くの動力を伝達
- ぴったりフィットする凹部とビットの完璧なフィット感により、安定性が向上し、片手で作業や正確な位置決めが可能
- ビットの変更が少なく、1つのビットで多くのネジ径に対応
- 従来のAWドライブとの互換性
ネジ締め時の力を大幅に軽減
- ミリングシャンクによる変位ミリング効果により、シャンク浸漬時のギャップ効果が少ない
- 高い破壊トルクによりねじ破損のリスクを最小限に抑えます
- ミリングシャンクがネジ山に統合されているので、飛び出した金属片による怪我のリスクを軽減
- アプリケーションツールの高い保護性能
締めすぎや剥離がなく、高送りできます。
- 並目ネジの補強された非対称のネジ山側面形状により、広葉樹でのより高い動力伝達が可能
- より高いねじ山フランクにより優れた固定力
スムーズなネジ山の始まりにより、ねじの凹みと噛み合いが最適化
- 先端のドーム型ミリングエレメントの変位効果による低隙間効果
- 摩擦を低減したネジ山の回転により、加えられるねじ込み力を軽減
高い強度値と延性
- 調整された熱処理により、高い強度値と高い延性を確保
ETA-11/0190認証取得ずみ
- 組み付けの計画や寸法設定には、Würthソフトウェアや対応の設計支援ツールを使用することをお勧めします。直径5 mm以上のASSYネジの寸法設定には、Würth木材建築ソフトウェアをご使用ください。
- ネジが、風雨に直接さらされる用途や、塩素ガスを含む高湿度の部屋内の用途は避けてください。屋外や、常時高湿度にさらされる室内で使用する場合は、ASSY 4 A2またはA4ステンレススチールネジを使用し、空気に塩素が含まれる場合は、HCRステンレススチールネジを使用してください。
- ASSY 4、ASSYplus 4、およびASSYplus 4 FT削片板ネジは、木材および木材材料での使用に最適化されています。耐荷重が低下するおそれのあるプラスチックアンカーでの用途の場合は、皿頭またはなべ頭付きのASSY Dネジなど、最適化されたネジ山先端(フライスリブ付きの先端、ドリル先端、セルフクリア溝など)のないネジのみを使用してください。
ETA-11/0190認証取得ずみ
欧州技術認証(ETA)の要件を遵守する必要があります。
木材と木材の接続用に、互いに引っ張り合うように設計されています
シャンクのすぐ下から始まる部分的なねじ山により、木材と木材の接続が互いに引っ張り合うように設計されています。ねじ込むと、ねじ山は完全に下部コンポーネント内に配置されます。
使用クラス1および使用クラス2の用途の場合(∅ > 4 mm)
- 高品質表面保護、亜鉛、青色の不動態化クロム(VI)フリー、最大∅4 mm、A2Kでは5 µm、∅4.5 mm、A3Kでは8 µmの層厚
- EN 1995-1-1:2010-12およびDIN SPEC 1052-100:2013-08に準拠した、使用クラス1(屋内)、および∅ >4 mmで使用クラス2(屋根付き屋外エリア)での用途に好適
- Cr(III)の不動態化処理を施した亜鉛層厚さ8 µmの亜鉛層の∅4.5 mmからのネジの場合、prEN 14592:2017 (D)に従って分類T2/C2の要件が満たされます
- 接合効果やヘッドの貫通抵抗を高めるために、ASSY 4にぴったりフィットするワッシャーとの組み合わせを推奨します
- ASSYネジは、準静荷重用として承認されています
- ネジを最適に使用するには、適切なサイズのRWビットを使用する必要があります。
- 半ネジは木製部品の接続に最適です。部材を最適に組み立てるために、固定する部材は、シャンク長よりも厚くないようにする必要があります。
公称径 (d) | 6 mm |
長さ (l) | 200 mm |
ネジ山長さ(lg) | 70 mm |
ヘッドタイプ | CS-MPK |
ヘッド詳細 | フライス用ポケット |
ヘッド径 (dh) | 12 mm |
ヘッド高さ (k) | 4.4 mm |
内部ドライブ | RW40 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
エンドフライスカッター | はい |
ネジ形状 | 並目ネジ |
コア径 | 3.9 mm |
チップの形状 | ヒルトップフライスカッター付きチップ |
チップの角度 | 34 度 |
材料 | 硬化スチール |
表面 | トタン |
色 | Silber |
最小 / 最大ねじ込み角度 | 0-90 度 |
適合次の材料での使用 | 木材, 派生木材製品, 軟材, ボード合板, 硬材, LVL |
使用分野 | ユニバーサル, 木構造, エレメント構造, 木材パネル構造, 木造構造, インテリア取付具, 垂木上断熱, 屋根 |
適切な機械 | ウルトBS 14-Aコンビ, ウルトBS 18-Aコンビ |
承認を必要とするネジ | はい |
認定 | ETA-11/0190 |
RoHS指令準拠 | はい |
針葉樹、広葉樹、BauBucheの事前に穴あけされたネジ接続の最小間隔(mm) | |||||||||||||
d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
1) 最小間隔は、事前に開けられた釘穴に関するDIN EN 1995-1-1表8.2に従って決定されます(dはネジ山外径)。 2) 木目の方向に対する0<α<90°荷重間の最小間隔は、DIN EN 1995-1-1の表8.2に従ってより正確に決定できます。 |
木製部品の穴あけされていないネジの最小間隔(mm)420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 | |||||||||||||
d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
1) 最小間隔は、事前に穴をあけていない釘穴に対するDIN EN 1995-1-1表8.2に従って決定されます(dはネジ山外径)。 2) 最小間隔は、部材の厚さt≥7 x dのBauBuche(ETA-14/0354)製部材のネジ直径≥5 mmにも適用されます。 3) 木目方向に対する角度が0°<α<90°荷重間の最小間隔は、DIN EN 1995-1-1の表8.2に従ってより正確に決定できます。 4) ρk >500 kg/m3の木製部材には、必ず事前に穴を開ける必要があります。 |
木製部品の穴あけされていないネジの最小間隔(mm)ρk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | ||
84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | ||
120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
1) 最小間隔は、穴をあけていない釘穴に対するDIN EN 1995-1-1表8.2に従って決定されます。ここでは、dはネジ山の外径です。 2) 木目の方向に対する0°< α<90°荷重間の最小間隔は、DIN EN 1995-1-1の表8.2に従ってより正確に決定できます。 |
ワッシャー/皿ワッシャー付き | ワッシャー/皿ワッシャー付き | ワッシャー/皿ワッシャー付き | ||||||||||||||
Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | |
mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 |
必要な最小ネジ長さℓreq木材/木材接合方向の角度を90°にする場合の引き抜き抵抗Fax,Rk |
• | 値は、10 x dの部材の最小厚さに適用されます。 |
• | 直交集成材の前面へのネジの最小埋め込み深さは10 x dです。 |
• | 直交集成材木製部材の各メーカーの要件も、同様に従う必要があります。 |
• | 最小間隔は、DIN EN 1995-1-1の表8.6に従って決定されます(dはネジ山外径)。 |
• | 接合する部材の最小厚さは、ETA-11/0190 (A.2.4.3)を遵守する必要があります。 |
• | せん断荷重と軸方向引張荷重を組み合わせた場合、ネジの最小間隔とせん断応力を使用する必要があります。 |
せん断荷重下の木材のエッジ距離 | |||||
応力エンドグレイン -90° < α < 90° | 応力がかかっていないエンドグレイン 90° < α < 270° | 応力がかかったエッジ 0° < α < 180° | 応力がかかっていないエッジ 180° < α < 360° |
DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
d (mm) | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
キー | 一般情報 | ||
α | ネジ軸と部材の木目方向間の角度 | • | 炭素鋼ネジは、使用クラス1および2で使用できます。 |
t1 | ヘッドエンドのコンポーネントの厚さ | • | 複数のネジを使用した接続の場合は、DIN EN 1995-1-1に準拠した有効数nefを遵守してください。 |
t2 | 部材2: t2 ≥ ℓreq - t1 (部材の最小厚さに注意してください) | Gl.せん断荷重については(8.17)、軸荷重についてはETA-11/0190、A.2.3.2に準拠 | |
Fv,Rk | ロープ効果を含むせん断に対するねじの特性耐性 | を考慮してください | |
Fax,Rk | ねじの軸方向の特性抵抗(ねじ抜け、頭部 | • | ETA-11/0190およびDIN EN 1995-1-1に準拠した仕様と前提条件に従う必要があります。 |
の貫通、鋼材の破壊など) | • | 部材の最小厚さと最小ネジ間隔を維持する場合、 | |
ℓreq | 耐荷重を達成するために必要なネジの長さ | DIN EN 1995-1-1およびETA-11/0190に準拠し、事前の穴あけは必要ありません | |
• | 計算は、ETA-11/0190およびDIN EN 1995-1-1に基づいています。 | ||
• | せん断荷重の場合、測定される耐荷重能力はFv,Rd = Fv,Rk · kmod / γMから得られ、 | ||
軸方向荷重はFax,Rd = Fax,Rk · kmod / γMから得られます。 |
木目方向およびエンドグレインでのネジの間隔が25 x d以上の場合、部材厚さt < 5 x dであっても木目方向に対して直角な応力のかかっていないエッジでの間隔は3 x dまで短くできます。 | |
接合する部材の最小厚さは、ETA-11/0190 (A.2.4.2)を遵守する必要があります。 | |
• | 割れる危険性がある木材を使用する場合は、ネジ接続用に必ず事前に穴を開けておく必要があります。 |
• | 鋼材/木材の接合の場合、最小間隔(a1, a2)に0.7の係数を乗じることができます。 |
木製プレート接続の場合、最小間隔(a1, a2)に0.85の係数を乗じることができます。 | |
• | ベイマツの木製部材の場合、木目方向の最小クリアランスを50%増加させる必要があります。 |
一般情報 | |||
負荷容量は、ETA-11/0190 (23.07.2018)、DIN EN 1995-1-1:2010-12およびDIN EN 1995-1-1/NA:2013-08に従って、ASSY®ネジ、下穴なし、木材全体の密度ρk ≥ 350 kg/m3の場合に関して決定されたものです。荷重表には、幅広いオプションが示されています。Würth技術ソフトウェアを使用すると、追加の測定オプションが利用可能になります。詳細については、www.wuerth.de/assyを参照してください。 | |||
表中のせん断荷重抵抗値Fv,Rkは、「ロープ効果」ΔFv,Rkを考慮して決定されました。軸方向の荷重と横方向の荷重が同時にかかる場合、表に記載されているせん断負荷容量は使用できない場合があります。複合荷重の根拠が必要な場合は、DIN EN 1995-1-1、Gl.(8.28)を適用します。この場合、ロープ効果成分なしでFv,Rkを考慮する必要があります。後者には、Würth技術ソフトウェアを使用できます。 | |||
製品: | ASSY 4 CSMP | ネジ材質: | スチール、硬化 |
製品番号: | 0190 1XX XXX | 防錆: | A3K |
用途: | 木材/木材、単独のせん断接合 | 最高使用クラス: | 2 |
木材1/木材2の総重量: | 350 kg/m3/350 kg/m3 | 計算基準: | ETA-11/0190:2018 |
d (mm) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
軟材 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
硬材 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
BauBuche1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
1) SWG ASSY BauBucheの専門家報告書1459による |
直交集成材のネジの最小間隔(mm) | |||||||||||||
d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
4 x d | 2.5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2.5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
ワッシャー/皿ワッシャー付き | ワッシャー/皿ワッシャー付き | ワッシャー/皿ワッシャー付き | ||||||||||||||
Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | |
mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 |
必要な最小ネジ長さℓreqで、木材/木材接合方向の角度を90°にする場合のせん断抵抗Fv,Rk |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。