![]() | |
公称径 (d1) | 5/16 in |
長さ (l1) | 1/2 in |
ネジ山タイプ | UNF |
ヘッド高さ (k1) | 0,203 in |
外部ドライブ (s1) | WS1/2 |
材料 | スチール |
特性クラス | GR5 |
表面 | 亜鉛めっき |
二面幅 | 1/2インチ |
ネジ山長さ(lg) | 1/2 in |
標準 | 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, ASME B18.2.1 , 0 -該当なし |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 25 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 9.6-19.1 kN |
防錆期間 (3) | 48 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ GR5 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
