適合機械タイプ | ドリル |
処理予定材料 | スチール |
品質 | ZEBRAプレミアム |
標準 / 穴あけ深さ | DIN 338 / 5xD |
直径 (Ø) | 2 mm |
長さ (l1) | 49 mm |
チップフルート長さ (l2) | 24 mm |
シャンクスタイル | 平行 |
表面 | 複数精製済み |
切断材 | HSCo |
チップの角度 | 135 度 |
耐用年数(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
穴あけ速度(ポイントシステム) | 4/4ポイント |
ボアホール品質(ポイントシステム) ( ) | 4/4ポイント |
多様性(ポイントシステム) | 4/4ポイント |
穴あけ動作(ポイントシステム) | 4/4ポイント |
適合ドリル(ポイントシステム) | 4/4ポイント |
適合コードレスドリル(ポイントシステム) | 4/4ポイント |
適合直立ボール盤(ポイントシステム) | 2/4ポイント |
セルフセンタリング | はい |
適合最大引張強さ | 1200 N/mm² |
材料サブグループ | 汎用構造用鋼 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。