注意事項
DIN 963が廃止され、ISO 2009に置き換えられました。ある程度の類似性が見られます(ヘッド高さとヘッド径が一部変更 | ネジ山長さを変更 | 強度等級8.8を除外 | 公称径
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M6 |
長さ (l1) | 20 mm |
ヘッド径 (dk) | 11 mm |
ヘッド高さ (k1) | 3 mm |
標準 | DIN 963 |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 70 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | 皿頭 |
ドライブタイプ | スロット |
内部ドライブ | スロット |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 10,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 3.5-7 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC II |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 70 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
